ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۲.۷۵%)-۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (-۱.۳۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۱%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم VX | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۳.۲۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۳.۶۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۸%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۳%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مزدا3 | به زودی | ۲,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|