ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم LX | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم VX | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک J4 | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مزدا3 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|