ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت وانت آریسان](https:) |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت سورن پلاس (XU7P)](https:) |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت سورن پلاس (رینگ فولادی)](https:) |
|
سورن پلاس (فول) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت سورن پلاس (فول)](https:) |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)](https:) |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)](https:) |
|
دنا پلاس بورسی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت دنا پلاس بورسی](https:) |
|
دنا پلاس MT6 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت دنا پلاس MT6](https:) |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)](https:) |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)](https:) |
|
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو پارس](https:) |
|
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو پارس ELX](https:) |
|
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو پارس TU5](https:) |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو 207 موتور TU3](https:) |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو 207 دندهای هیدرولیک](https:) |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو 207 دندهای پانوراما](https:) |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)](https:) |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو 207 اتوماتیک](https:) |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما](https:) |
|
رانا پلاس | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت رانا پلاس](https:) |
|
تارا دستی V1 | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت تارا دستی V1](https:) |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت تارا اتوماتیک V4](https:) |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هایما اس 5 ( S5 )](https:) |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت هایما اس 7 ( S7 )](https:) |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت هایما اس 7 ( S7 ) پرو](https:) |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هایما 8 اس ( 8S )](https:) |
|
هایما 7X | ۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت هایما 7X](https:) |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پیکاپ فوتون (اتوماتیک)](https:) |
|
شاین مکس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت شاین مکس](https:) |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت شاین مکس (هیبرید)](https:) |
|
ری را | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت ری را](https:) |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت لونا برقی GRE](https:) |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت فاو بستیون NAT](https:) |
|
سایپا |
سهند G | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت سهند G](https:) |
|
سهند S | ۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت سهند S](https:) |
|
اطلس | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت اطلس](https:) |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت اطلس اتوماتیک](https:) |
|
ساینا GLX | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت ساینا GLX](https:) |
|
ساینا S | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت ساینا S](https:) |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت ساینا GX دوگانه سوز](https:) |
|
ساینا S اتوماتیک | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت ساینا S اتوماتیک](https:) |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت کوییک اتوماتیک](https:) |
|
کوییک RS | ۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت کوییک RS](https:) |
|
کوییک S | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت کوییک S](https:) |
|
کوییک GX | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت کوییک GX](https:) |
|
کوییک GXR | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت کوییک GXR](https:) |
|
شاهین GL | ۷۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت شاهین GL](https:) |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت شاهین G (سانروف)](https:) |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت شاهین اتوماتیک G](https:) |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت شاهین اتوماتیک پلاس](https:) |
|
سایپا 151 | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت سایپا 151](https:) |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت سایپا 151 (لاینر)](https:) |
|
وانت زامیاد | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت وانت زامیاد](https:) |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت وانت زامیاد (رادیال)](https:) |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت وانت زامیاد گازسوز](https:) |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت وانت زامیاد گازسوز (رادیال)](https:) |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت وانت پادرا (دوگانه سوز)](https:) |
|
کارون | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت کارون](https:) |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت چانگان CS35 فول 2024](https:) |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت چانگان CS55 مدل 2024](https:) |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت زوتی DL5](https:) |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت کرولا هیبرید](https:) |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت X22 پرو دستی](https:) |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت X33 کراس (دستی)](https:) |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت X33 کراس (اتوماتیک)](https:) |
|
X55 پرو | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت X55 پرو](https:) |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت آریزو 5 اسپورت](https:) |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت آریزو 6 پرو](https:) |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت آریزو6 جیتی](https:) |
|
آریزو 8 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت آریزو 8](https:) |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت تیگو7 پرمیوم](https:) |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت تیگو7 پرومکس](https:) |
|
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت تیگو7 پرومکس AWD](https:) |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت تیگو7 پرو (هیبرید)](https:) |
|
فونیکس FX | ۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت فونیکس FX](https:) |
|
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت فونیکس FX AWD](https:) |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت فونیکس FX برقی](https:) |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت تیگو 8 پرو (هیبرید)](https:) |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت تیگو 8 پرومکس (IE)](https:) |
|
اکستریم LX | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت اکستریم LX](https:) |
|
اکستریم TXL | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت اکستریم TXL](https:) |
|
اکستریم VX | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت اکستریم VX](https:) |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت بک X3](https:) |
|
جک J4 | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت جک J4](https:) |
|
جک S3 | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت جک S3](https:) |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت جک SR3](https:) |
|
جک EJ7 | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت جک EJ7](https:) |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت جک EJ7+](https:) |
|
کیامسی J7 | ۱,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت کیامسی J7](https:) |
|
کیامسی A5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت کیامسی A5](https:) |
|
کیامسی T8 | ۱,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت کیامسی T8](https:) |
|
کیامسی T9 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت کیامسی T9](https:) |
|
کیامسی X5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت کیامسی X5](https:) |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت کیامسی ایگل](https:) |
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هیوندای اکسنت](https:) |
|
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هیوندای النترا](https:) |
|
هیوندای کرتا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هیوندای کرتا](https:) |
|
هیوندای توسان | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هیوندای توسان](https:) |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت رسپکت 2](https:) |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت فیدلیتی (5 نفره)](https:) |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت فیدلیتی (7 نفره)](https:) |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)](https:) |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)](https:) |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت دیگنیتی پرایم](https:) |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![نمودار تغییر قیمت دیگنیتی پرستیژ](https:) |
|
ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت ون اینرودز](https:) |
|
پیکاپ G9 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پیکاپ G9](https:) |
|
بستیون T77 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت بستیون T77](https:) |
|
هونگچی H5 | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هونگچی H5](https:) |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هونگچی E-QM5](https:) |
|
هاوال H6 | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت هاوال H6](https:) |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت کوراندو (تیپ 1)](https:) |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت کوراندو (تیپ 2)](https:) |
|
بیوایدی سانگ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت بیوایدی سانگ](https:) |
|
سایر شرکت ها |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پیکاپ مکسوس H](https:) |
|
تیگارد X35 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت تیگارد X35](https:) |
|
لاماری ایما | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت لاماری ایما](https:) |
|
لاماری هیبرید | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت لاماری هیبرید](https:) |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت آسنا دنده ای (توربو)](https:) |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3)](https:) |
|
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت دایون Y7](https:) |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE)](https:) |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت پیکاپ گرند_خان (SAHARA)](https:) |
|
فردا SX5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت فردا SX5](https:) |
|
فردا T5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![نمودار تغییر قیمت فردا T5](https:) |
|